- 功能简介
- 应用场景
- 技术参数
- 安装示意
ADW600 多回路计量模块,主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括网关主体、电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用网线连接,可支持多回路拼接使用。适用于低压侧多回路计量场景,尤其是电力改造需求。




模块化灵活部署根据场景需求自由组合电压、电流、测温、开关量模块,适配从小电流住户到大型工业回路的全场景计量;
准确监测与安全预警谐波分析、温度/漏电监测功能有效预防电气故障,提升系统可靠性
数据交互效率高支持 Modbus-RTU、4G、WiFi 等多种通讯方式,无缝接入第三方平台,助力数字化管理;
降本增效价值通过能耗分析、设备能效优化,帮助客户实现“准确用能、安全用能、经济用能”,适配智慧城市、工业互联网、电力运维等多领域需求。
ADW600 多回路计量模块,主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括网关主体、电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用网线连接,可支持多回路拼接使用。适用于低压侧多回路计量场景,尤其是电力改造需求。


| 分类 | 参数名称 | ADW600-U | ADW600-I-D(10,16,24,36) |
| 基础信息 | 应用场景 | 电压测量 | 电流测量 |
| 额定电压(Un) | 3x220/380V | / | |
| 电气参数 | 工作电压范围 | 80%Un-120Un% | / |
| 最小电流(Imin) | / | 0.03A、0.8A、3.2A、4.8A | |
| 转折电流(Itr) | / | 0.15A、2A、8A、12A | |
| 最大电流(Imax) | / | 6A、100A、400A、600A | |
| 测量电流范围 | / | 0.03-0.15(6)A | |
| 通用参数 | 工作频率 | 50/60Hz | |
| 功耗 | ≤ 0.5VA | ≤ 1VA | |
| 安装尺寸 | 外形尺寸 | 18*90*70 | |
| 安装方式 | 标准35mm导轨式安装 | ||
| 精度等级 | 电压、电流 | ±0.5% | |
| 功率 | 1% | ||
| 有功电能 | / | 1级/B级 | |
| 电磁兼容 | 静电放电抗扰度 | Level 3 / EN 61000-4-2:2009 | |
| 辐射电磁场抗扰度 | Level 3 / EN 61000-4-3:2020 | ||
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | Level 4 / EN 61000-4-4:2012 | ||
| 浪涌(冲击)抗扰度 | Level 4 / EN 61000-4-5:2014 | ||
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Level 3 / EN 61000-4-6:2014 | ||
| 工频磁场抗扰度测试 | Level 4 / EN 61000-4-8:2010 | ||
| 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | Class 3 / EN 61000-4-11:2020 | ||
| 无线电骚扰 | Class B / EN 55022:2017 | ||
| 环境条件 | 相对湿度 | <95%(无凝露) | |
| 工作温度 | -25°C~55°C | ||
| 存储温度 | -40°C~70°C | ||
| 适用海拔 | <2000m | ||
| 防水防尘等级 | IP20 | ||
| RS485通讯 | 总线类型 | RS485(双半工异步) | |
| 接口形式 | RJ45 | ||
| 奇偶性、数据位、停止位 | NONE、8、1 | ||
| 通讯协议 | Modbus RTU | ||

Copyright © 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
苏公网安备32028102002109号 备案号:苏ICP备20029731号-2技术支持:网站维护
电瓶车充电桩、电动汽车充电桩禁止非法改装!