- 功能简介
- 应用场景
- 技术参数
- 安装示意
PZ系列智能直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、充电桩等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。



PZ72

PZ96
支持多种传感器输入支持分流器、霍尔等传感器接入
多电源输入支持AC/DC85-265V或DC12V或DC24V或DC48V辅助电源输入
多协议支持支持Modbus,DL/T 645规约,DL/T 698规约自适应


| 技术参数 | 指标 | |||
| 输入 | 直流电压 | 输入范围 | 0~5V,0~100V,0~500V,0~1000V,0~1500V(仅96外形) | |
| 输入阻抗 | ≥6kΩ/V | |||
| 直流电流 | 输入范围 | 0~9999A(外置分流器或霍尔元件,量程可编程设定) | ||
| 分流器 | 支持输出为50mV、75mV | |||
| 霍尔元件 | 支持输出为0~20mA、0~5V | |||
| 功耗 | ≤1mW | |||
| 过载 | 1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒 | |||
| 精度等级 | 0.5级 | |||
| 脉冲常数 | 电压电流规格:750V、 300A ,默认脉冲常数:100imp/kWh | |||
| 电压电流规格:1000V、300A ,默认脉冲常数:100imp/kWh | ||||
| 电压电流规格:1000V、200A ,默认脉冲常数:100imp/kWh | ||||
| 功能 | 测量功能 | 能测量直流电压U、电流I、功率P。 | ||
| 计量功能 | 能计量当前组合电能,正向电能,反向电能。 | |||
| 分时功能 | 两套时段表,一年可以分为4个时区,每套时段表可设12个日时段,4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷),时段最小间隔为15分钟,时段可跨零点设置 。(仅LCD液晶表具有) | |||
| 历史数据统计功能 | 能统计上12月的历史电能(各费率电能)。(仅LCD液晶表具有) | |||
| 开关量输入输出功能 | PZ72有二路开关量输出,二路开关量输入,PZ96有二路开关量输出,四路开关量输入,开关量输出为继电器输出,可以实现“遥控”和报警输出。开关量输入不仅能够采集和显示本地的开关状态信息,同时可以通过仪表的RS485实现远程传输功能,即“遥信”功能。 | |||
| 显示 | LCD(背光延时时间可调)或LED | |||
| 通讯 | RS485接口,半双工、光电隔离,Modbus-RTU 或DL/T645-2007协议,波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400可选,调制红外固定为1200bps。 | |||
| 开关量 | 输入(DI) | 干接点输入,仪表内置电源,光电隔离 | ||
| 输出(DO) | 2路继电器输出,常开触点,容量2A/30VDC或2A/250VAC | |||
| 工作电源 | 电压范围 | 85~265VAC、50/60Hz;20~60VDC;12VDC;100~350VDC(订货时说明) | ||
| 功耗 | ≤2W | |||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||
| 工频耐压 | 电源端子组与信号输入、输出端子组之间3kV/1min(RMS) | |||
| 环境 | 温度 | 工作温度:-40℃~+60℃;贮存温度:-40℃~+70℃ | ||
| 湿度 | ≤ 93%RH,不结露,不含腐蚀性气体 | |||
| 海拔 | ≤ 2500m | |||

PZ72

PZ96
Copyright © 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
苏公网安备32028102002109号 备案号:苏ICP备20029731号-2技术支持:网站维护
电瓶车充电桩、电动汽车充电桩禁止非法改装!