- 功能简介
- 应用场景
- 技术参数
- 安装示意
ASLP-ERT-A地电阻检测箱采用三线法或二线法测试接地电阻,采用平均值整流法测试接地电压,在线实时监测接地电阻值。检测箱内置传感器与电路板,完全封闭,具有防雨淋、防尘、耐高低温、防腐、阻燃等特性,确保长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。



配套地网检测预埋装置安装(三级法)—固定式;
具有故障报警功能,配置通讯模块进行远程监测;
特定频率测试,消除工频干扰,确保接地电阻测量的准确性;
具有故障报警功能,配置通讯模块进行远程监测。ASLP-ERT-A地电阻检测箱采用三线法或二线法测试接地电阻,采用平均值整流法测试接地电压,在线实时监测接地电阻值。检测箱内置传感器与电路板,完全封闭,具有防雨淋、防尘、耐高低温、防腐、阻燃等特性,确保长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。


| 名称 | 接地电阻检测箱 | ||
| 型号 | ASLP-ERT-A | ||
| 工作电源 | 标准:12V±1VDC、400mA Max. 选配:24V±1VDC | ||
| 通讯协议 | Modbus协议 | ||
| 通讯方式 | RS-485 通讯 | ||
| 测量方式 | 三线/两线 | ||
| 测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流 11mA Max,128Hz;对地电压:平均值整流 | ||
| 测量时间 | 对地电压:约 2 次/秒;接地电阻:约 30 秒/次 | ||
| 测量次数 | 10000 次以上 | ||
| 线路电压 | 测量对地电压:AC 600V 以下测量 | ||
| 数据记录 | 400 组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | ||
| 接地电阻量程 | 0.01Ω~20Ω | 0.1Ω~200Ω | 1Ω~2000Ω |
| 接地电阻分辨率 | 0.01Ω | 0.1Ω | 1Ω |
| 接地电阻精度 | ±2%rdg±3dgt | ||
| (辅助接地电阻 100Ω±5%,对地电压<10V) | |||
| 接地电压量程 | 0~600V AC | ||
| 接地电压精度 | ±2%rdg±3dgt | ||
| 接地电压分辨率 | 1V | ||
| 间隔时间 | 自动监测间隔时间设置范围:1~999小时 | ||
| 报警提示 | 声光报警 | ||
| 溢出显示 | 超量程溢出时,显示“OL”符号 | ||
| 过载保护 | 测试接地电阻时,E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 | ||
| 电源电压 | 当电源电压低于10V时,电源电压低符号显示,提醒更换电源 | ||
| 存储温度 | -20~+60℃(≤70%RH) | ||
| 工作温度 | -10~+40℃(≤80%RH) | ||
| 耐压 | AC 3700V/rms | ||
| 电磁特性 | IEC61000-4-3,无线频率电磁场≤1V/m | ||
| 安装方式 | 壁挂式安装 | ||

Copyright © 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
苏公网安备32028102002109号 备案号:苏ICP备20029731号-2技术支持:网站维护
电瓶车充电桩、电动汽车充电桩禁止非法改装!