- 概述
- 应用组网图
- 外形安装
- 产品报价
ADL400三相导轨式电能表具备国内CPA证书和海外MID证书,产品具备高精度计量、双向电能监测、复费率计费及远程通信等功能,广泛应用于国内及海外工商业能耗计量、充电桩收费管理、光伏系统监测及智能电网等领域,为多元场景提供高效、合规的能源计量解决方案。



ADL400三相导轨式电能表具备国内CPA证书和海外MID证书,产品具备高精度计量、双向电能监测、复费率计费及远程通信等功能,广泛应用于国内及海外工商业能耗计量、充电桩收费管理、光伏系统监测及智能电网等领域,为多元场景提供高效、合规的能源计量解决方案。


| 技术参数 | |
| 额定电压(Un) | 3x230/400VAC |
| 工作电压范围 | 80%Un-120Un% |
| 最小电流(Imin) | 直接接入:0.1A 经互感器接入:0.01A |
| 转折电流(Itr) | 直接接入:0.5A 经互感器接入:0.05A |
| 最大电流(Imax) | 直接接入:80A 经互感器接入:6A |
| 工作频率 | 50/60Hz |
| 功耗 | 电压:<10VA(单相);电流:<10VA(单相额定电流) |
| 外形尺寸(mm) | 72*90*65 |
| 安装方式 | 标准35mm导轨式安装 |
| 按键 | 三按键操作 |
| 显示 | 液晶显示屏 |
| 精度等级 | |
| 电压、电流 | ±0.2% |
| 功率 | ±0.5% |
| 有功电能 | Class0.5S/Class C |
| 电磁兼容 | |
| 静电放电抗扰度 | Level 3 / EN 61000-4-2:2009 |
| 辐射电磁场抗扰度 | Level 3 / EN 61000-4-3:2020 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | Level 4 / EN 61000-4-4:2012 |
| 浪涌(冲击)抗扰度 | Level 4 / EN 61000-4-5:2014 |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | Level 3 / EN 61000-4-6:2014 |
| 工频磁场抗扰度测试 | Level 4 / EN 61000-4-8:2010 |
| 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | Class 3 / EN 61000-4-11:2020 |
| 无线电骚扰 | Class B / EN 55022:2017 |
| 安全 | |
| 交流耐压 | HLV 对 ELV之间 AC3kV/1分钟 |
| 脉冲耐压 | HLV 对 ELV之间 6kV |
| 安装类别 | CAT III |
| 环境 | |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
| 工作温度 | 经互感器接入:-25℃~+55℃ 直接接入:-40℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| 适用海拔 | ≤2000米 |
| 防水防尘等级 | IP51(室内) |
| 污染等级 | 2 |
| RS485通讯 | |
| 总线类型 | RS485(双半工异步) |
| 接口形式 | RJ45 |
| 奇偶性、数据位、停止位 | EVEN/OEE/NONE 8 1或2 |
| 波特率 | 1200bps-38400bps |
| 通讯协议 | Modbus RTU |
| 认证 | |
| CPA | √ |
| CE-MID | √ |
| CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ |

Copyright © 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
苏公网安备32028102002109号 备案号:苏ICP备20029731号-2技术支持:网站维护
电瓶车充电桩、电动汽车充电桩禁止非法改装!
符合欧盟产品标准