- 功能简介
- 应用场景
- 技术参数
- 安装示意
AM6-PWC 箱变保护测控装置针对光伏及风能升压变不同要求研发的集保护、测控、通讯一体化装置,具备差动保护及过流等相关保护,适用于高低压侧两分支接线的场景。



独立操作回路,可自适应0.5-5A开关跳合闸电流。
支持远程双区定值切换和定值修改。
支持8路RS485通讯口,环网交换机功能。
支持高低两侧电流电压采集,低侧电压可兼容800V以下采样。
支持高低两侧差动、过流、零流、低电压、过电压、非电量保护功能。
支持5路直流测量:2路4-20mA、3路PT100。AM6-PWC 箱变保护测控装置针对光伏及风能升压变不同要求研发的集保护、测控、通讯一体化装置,具备差动保护及过流等相关保护,适用于高低压侧两分支接线的场景。


| 类别 | 参数项目 | 规格说明 |
| 工作电源 (直流) | 额定电压 | DC 48V / 110V / 220V |
| 工作范围 | -20% ~ +15% | |
| 功耗 | ≤ 12W | |
| 工作电源 (交流) | 额定电压 | AC 220V |
| 工作范围 | -10% ~ +10% | |
| 电压输入 | 二次额定电压 | 100V / 400V / 800V |
| 准确度 | 0.1V | |
| 功率损耗 | ≤ 0.3 VA / 相 | |
| 过载能力 | 2倍额定电压,可连续工作 | |
| 电流输入 | 二次额定电流 | 5A 或 1A |
| 准确度 | 3mA | |
| 功率损耗 | ≤ 0.5 VA / 相 | |
| 过载能力 | 2倍额定电流:连续工作 10倍额定电流:允许10s 20倍额定电流:允许1s | |
| 频率 | 额定频率 | 50Hz |
| 准确度 | 0.002Hz | |
| 接点容量 | 跳闸回路 | 交流/直流 220V 5A (不断弧) 直流 48V 8A (不断弧) |
| 信号回路 | 交流/直流 220V 5A (不断弧) 直流 48V 8A (不断弧) | |
| 规约转换 | 采集协议 | IEC60870-5-101, IEC60870-5-103, Modbus-RTU, TCP IEC60870-5-103, Modbus-TCP, DL/T 645, IEC60870-5-104 |
| 转发协议 | Modbus-RTU, Modbus-TCP, IEC60870-5-104 |

Copyright © 江苏安科瑞微电网研究院有限公司
苏公网安备32028102002109号 备案号:苏ICP备20029731号-2技术支持:网站维护
电瓶车充电桩、电动汽车充电桩禁止非法改装!